<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultor SEO &#187; Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.consultor-seo.es/tag/usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consultor-seo.es</link>
	<description>Mejora el posicionamiento de tu pagina web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 16:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Pruebas de usabilidad online realizadas por los usuarios.</title>
		<link>http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[navegabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultor-seo.es/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Una vez que conseguimos posicionarnos en los buscadores y hemos conseguido que el usuario haga click en nuestra web no todo el trabajo esta listo. Si entra y sale porque en la web debe tener una usabilidad y una navegabilidad correcta para que el al usuario no le resulte difícil encontrar lo que busca en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Template>Normal.dotm</o:Template> <o:Revision>0</o:Revision> <o:TotalTime>0</o:TotalTime> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>180</o:Words> <o:Characters>1030</o:Characters> <o:Company>nivel03.com</o:Company> <o:Lines>8</o:Lines> <o:Paragraphs>2</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>1264</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>12.0</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:DrawingGridHorizontalSpacing>18 pt</w:DrawingGridHorizontalSpacing> <w:DrawingGridVerticalSpacing>18 pt</w:DrawingGridVerticalSpacing> <w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery> <w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>0</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:DontGrowAutofit /> <w:DontAutofitConstrainedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> </w:Compatibility> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="276"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><!<br />
/* Style Definitions */<br />
table.MsoNormalTable<br />
{mso-style-name:"Tabla normal";<br />
mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
mso-tstyle-colband-size:0;<br />
mso-style-noshow:yes;<br />
mso-style-parent:"";<br />
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;<br />
mso-para-margin-top:0cm;<br />
mso-para-margin-right:0cm;<br />
mso-para-margin-bottom:10.0pt;<br />
mso-para-margin-left:0cm;<br />
mso-pagination:widow-orphan;<br />
font-size:12.0pt;<br />
font-family:"Times New Roman";<br />
mso-ascii-font-family:Cambria;<br />
mso-ascii-theme-font:minor-latin;<br />
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<br />
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;<br />
mso-hansi-font-family:Cambria;<br />
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}<br />
--> <!--[endif]--> <!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal">Una vez que conseguimos posicionarnos en los buscadores y hemos conseguido que el usuario haga click en nuestra web no todo el trabajo esta listo. Si entra y sale porque en la web debe tener una usabilidad y una navegabilidad correcta para que el al usuario no le resulte difícil encontrar lo que busca en nuestra web.</p>
<p class="MsoNormal">A todos los que nos dedicamos a crear webs, interfaces de usuarios o incluso cualquier documento o dispositivo, siempre nos queda la duda que cuales son las reacciones que el usuario tendrá a la hora de usar nuestra creación y poder medir bien si esta bien ideada o no.</p>
<p class="MsoNormal">Muchas veces, por no decir la mayoría nos vemos incapaces de realizar las pruebas de usabilidad lo mas profesionalmente, ya que , la selección de un grupo de gente que cumpla el perfil para realizarlas nos lleva tiempo y dinero.</p>
<p class="MsoNormal">He encontrado esta web <a href="http://fivesecondtest.com/">http://fivesecondtest.com/</a> , donde los usuarios realizan los test de manera que te evitas un gasto de tiempo y dinero.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Tengo que deciros que así, a primer bote, el perfil no es el mas adecuado puesto que creo que siempre serán profesionales o usuarios de un nivel alto quien va a avaluar nuestras webs.</p>
<p class="MsoNormal">Me interesan vuestras experiencias con esta herramienta.</p>
<p class="MsoNormal">
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8544877712380573";
/* 468x60, creado 25/03/09 */
google_ad_slot = "2536523333";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p><!--EndFragment--></p>
<div id="crp_related"><h3>Si te ha interesado este post quizá alguno de estos también:</h3><ul><li><a href="http://www.consultor-seo.es/eventos/the-monday-reading-club-llega-a-vigo/" rel="bookmark">The Monday Reading Club llega a Vigo</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/google/estudio-de-google-sobre-el-uso-de-los-sitemaps/" rel="bookmark">Estudio de Google sobre el uso de los Sitemaps</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/seo/linkbuilding-como-conseguir-buenos-enlaces-externos/" rel="bookmark">Linkbuilding, como conseguir buenos enlaces externos</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/google-analytics/nueva-funcion-de-google-analytics-permite-anadir-comentarios/" rel="bookmark">Nueva función de Google Analytics. Permite añadir comentarios.</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/blogs/conoce-las-zonas-calientes-de-tu-web-y-sacales-partido/" rel="bookmark">Conoce las zonas calientes de tu web y sacales partido.</a></li></ul></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/feed" rel="nofollow" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=300&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="A&ntilde;dirlo a Mister Wong">A&ntilde;dirlo a Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=45&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Ping esto en Ping.fm">Ping esto en Ping.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=44&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Plaxo">Compartir con Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.consultor-seo.es%2Fherramientas%2Fpruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios%2F&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pruebas+de+usabilidad+online+realizadas+por+los+usuarios.+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/&amp;notes=%20%20%0D%0AUna%20vez%20que%20conseguimos%20posicionarnos%20en%20los%20buscadores%20y%20hemos%20conseguido%20que%20el%20usuario%20haga%20click%20en%20nuestra%20web%20no%20todo%20el%20trabajo%20esta%20listo.%20Si%20entra%20y%20sale%20porque%20en%20la%20web%20debe%20tener%20una%20usabilidad%20y%20una%20navegabilidad%20correcta%20para%20que%20el%20al%20usuario%20no%20le%20resulte%20dif%C3%ADcil%20encontrar%20lo%20qu&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Viadeo">Compartir con Viadeo</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultor-seo.es/herramientas/pruebas-de-usabilidad-online-realizadas-por-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

