<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultor SEO &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.consultor-seo.es/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consultor-seo.es</link>
	<description>Mejora el posicionamiento de tu pagina web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 16:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Rediseña tu web pensando en el usuario y en el SEO</title>
		<link>http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/</link>
		<comments>http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultor-seo.es/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[En estas ultimas semanas he tenido o sufrido multitud de reuniones con clientes y otras con los que espero sean clientes en un futuro. He podido ver por dentro y por fuera bastantes webs, algunas con opciones de poder hacer algo de SEO y otras que casi mejor tirar a la basura y comenzar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estas ultimas semanas he tenido o sufrido multitud de reuniones con clientes y otras con los que espero sean clientes en un futuro. He podido ver por dentro y por fuera bastantes webs, algunas con opciones de poder hacer algo de SEO y otras que casi mejor tirar a la basura y comenzar de nuevo.</p>
<p>Como ya sabréis los que me leéis son un defensor del diseño web en función de unos objetivos SEO, esta planificación para mi es vital para por lo menos tener una web optimizada al 100% para unos criterios y poder conseguir los objetivos marcados previamente en la planificación de la web. Pero lo que ha motivado este post son las segundas, las que directamente envío a la basura y replanteo al cliente su rediseño.</p>
<p>La sensaciones de los clientes al comentarselo son diversas, desde una perdida de tiempo, desde que fue un gasto inútil e incluso quien se siente engañado por la empresa, freelance o lo que sea que le ha diseñado una web que no es amigable para los buscadores y que sinceramente no sirve para rankear en los resultados de los buscadores.  <span id="more-355"></span></p>
<p>Nunca recomiendo el rediseño de una web por un cambio estético sino que siempre recomiendo planificar el rediseño pensando en el usuario y en el SEO.  El primer consejo que suelo dar es que no corras, tomate tu tiempo a la hora de realizar la planificación ya que ahorraras tiempo, dinero y recursos. Algunas de las pautas que debes tener en cuenta a la hora de realizar esta planificación son:</p>
<ul>
<li> Conoce las necesidades de tu  público objetivo</li>
</ul>
<ul>
<li> Analiza la jerarquía del contenido de tu web. Piensa bien que necesitas subcarpetas o subdominios, intenta conocer que es exactamente lo que necesitas.</li>
</ul>
<ul>
<li> Presta atencion a la estructura de las urls</li>
</ul>
<ul>
<li> Controla la transicion de un contenido existente a una nueva pagina. Programa las redirecciones con tiempo y sentido común.</li>
</ul>
<ul>
<li> Conoce quien enlaza tu contenido no vayas a perder algunos buenos enlaces.</li>
</ul>
<ul>
<li> El rediseño debe ser escalable.</li>
</ul>
<ul>
<li> Utiliza un CMS que te permita optimizar tu contenido y este sea SEO Friendly.</li>
</ul>
<ul>
<li> Realiza pruebas A / B en tus landings.</li>
</ul>
<ul>
<li> Analiza las llamadas a la Acción.</li>
</ul>
<ul>
<li> Detecta cual es el linkbuilding interno correcto y aplicalo.</li>
</ul>
<ul>
<li> Conocer cuanto te va a costar el rediseño.</li>
</ul>
<ul>
<li> Saber cual es el mejor momento para relizar el rediseño</li>
</ul>
<ul>
<li> El tiempo que tardará el rediseño.</li>
</ul>
<p>Podríamos seguir y hacer esta lista interminable pero lo que me interesa es intentar transmitiros cual es el camino a seguir.</p>
<p>De cara a los aspectos más básicos SEO que debéis fijaros para el planteamiento del rediseño de vuestra web serian:</p>
<ul>
<li><strong>Identifica y analiza que documentos de tu web son los mas fuertes y cuales son los más débiles</strong>.  De esta manera podremos analizar el margen de mejora y que partes necesitan más trabajo que otras.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Define tus necesidades SEO.</strong> ¿Necesitas mejorar las estructura de tus urls? o quizá ¿seria necesario mejorar el sistema de navegación?  Localizar e identificar las necesidades SEO de tu web ayudará a con la planificación del rediseño.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Monitoriza tus resultados en los buscadores</strong>. Seria un error imperdonable perder los mejores ranking de tu web. Debemos intentar reducir el riesgo de perder el menor trafico posible en el rediseño.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Identifica tus fuentes de trafico.</strong> La analítica  funciona para muchas cosas más que para ver el numero de visitantes que tiene una web. Acota la información de la vida de tu antigua web y localiza de donde te viene el trafico orgánico de referencia. Esto podrá ayudarte a tomar una decisión de mantener la arquitectura web o no.</li>
</ul>
<p>Espero que si están pensando en realizar un rediseño de tu pagina tengas presentes como mínimo los puntos que aquí te planteo. Si por el contrario quieres que coordine el rediseño de tu web para no perder el posicionamiento de esta solo tienes que ponerte en <a href="http://www.consultor-seo.es/contacto/">contacto conmigo</a>.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-8544877712380573"; /* 468x60, creado 25/03/09 */ google_ad_slot = "2536523333"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<div id="crp_related"><h3>Si te ha interesado este post quizá alguno de estos también:</h3><ul><li><a href="http://www.consultor-seo.es/optimizacion-web/5-puntos-basicos-para-mejorar-la-conversion-de-tu-web/" rel="bookmark">5 puntos basicos para mejorar la conversion de tu web</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/seo/porque-mi-competencia-se-posiciona-delante-mia-si-son-unos-patanes/" rel="bookmark">Por qué mi competencia se posiciona delante de mi si son unos patanes</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/seo/actualizacion-pagerank-marzo-2009-la-verdad-sobre-el-pr/" rel="bookmark">Actualizacion pagerank marzo 2009: la verdad sobre el PR</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/seo/el-contenido-es-el-rey-pero-%c2%bfcomo-genero-el-contenido-de-mi-web/" rel="bookmark">El contenido es el Rey, pero... ¿como genero el contenido de mi web?</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/seo/posicionamiento-web-y-analitica-web-un-binomio-perfecto/" rel="bookmark">Posicionamiento web y analitica web, un binomio perfecto.</a></li></ul></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/feed" rel="nofollow" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=300&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="A&ntilde;dirlo a Mister Wong">A&ntilde;dirlo a Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=45&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Ping esto en Ping.fm">Ping esto en Ping.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=44&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Plaxo">Compartir con Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.consultor-seo.es%2Fdiseno-web%2Fredisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo%2F&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Redise%C3%B1a+tu+web+pensando+en+el+usuario+y+en+el+SEO&amp;link=http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/&amp;notes=En%20estas%20ultimas%20semanas%20he%20tenido%20o%20sufrido%20multitud%20de%20reuniones%20con%20clientes%20y%20otras%20con%20los%20que%20espero%20sean%20clientes%20en%20un%20futuro.%20He%20podido%20ver%20por%20dentro%20y%20por%20fuera%20bastantes%20webs%2C%20algunas%20con%20opciones%20de%20poder%20hacer%20algo%20de%20SEO%20y%20otras%20que%20casi%20mejor%20tirar%20a%20la%20basura%20y%20comenzar%20de%20nuevo.%0D%0A%0D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Viadeo">Compartir con Viadeo</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultor-seo.es/diseno-web/redisena-tu-web-pensando-en-el-usuario-y-en-el-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Caffeine&#8230; El movimiento se demuestra andando</title>
		<link>http://www.consultor-seo.es/seo/google-caffeine-el-movimiento-se-demuestra-andando/</link>
		<comments>http://www.consultor-seo.es/seo/google-caffeine-el-movimiento-se-demuestra-andando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Caffeine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultor-seo.es/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Durante muchos meses todos los seos hemos estado especulando sobre si Google caffeine estaba activo o no, y en cuantos data centers lo estaba y un sin fin de especulaciones más, ahora por fin ya sabemos que Google caffeine esta aquí para quedarse. Google caffeine no es un cambio de algoritmo, como el Mayday del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante muchos meses todos los seos hemos estado especulando sobre si Google caffeine estaba activo o no, y en cuantos data centers lo estaba y un sin fin de especulaciones más, ahora por fin ya sabemos que Google caffeine esta aquí para quedarse.</p>
<p>Google caffeine no es un cambio de algoritmo, como el Mayday del pasado 1 de mayo, sino que es un ajuste de la indexación basada en la necesidad de aumentar la velocidad de indexación por parte de Google. Esta carencia de la velocidad de indexación Google ya la hizo publica por primera vez en el 2001. Así que, podemos decir que esto es un cambio serio, ya que Google ha tardado casi 9 años (esto en la red es una eternidad) en perfeccionar caffeine así que este cambio seguro que será una progresión que cambiara las serps y el seo , sino para siempre hasta el siguiente cambio.<span id="more-345"></span></p>
<p>Muchos Seos y webmasters han considerado irrelevante esta modificación de cómo funciona el índice y no propia del algoritmo.</p>
<p>Google caffeine no cambia los factores de ordenamiento efectivo, pero si cambia la forma de localizar y analizar la nueva información, lo que bajo mi punto de vista si tiene un impacto sobre las serps y la estrategia seo que hasta ahora seguíamos.</p>
<p>Sabemos entonces ¿en que nos va ha cambiar el trabajo a los seos?, pues considero que esto es muy pronto para decirlo aun pero según Google, este cambio permitirá una indexación mas exacta de las paginas y sobre todo la tendencia al real search o las búsquedas a tiempo real que es la tendencia de futuro para el buscador.</p>
<p>Entonces, si esto que dice <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/06/our-new-search-index-caffeine.html">Google</a> es verdad, ¿serian los periódicos digitales los grandes beneficiados? … el tiempo lo dirá.</p>
<p>Entiendo que el factor más importante de <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/06/our-new-search-index-caffeine.html">Google caffeine</a> es la eliminación de la  latencia del índice, sin duda un esfuerzo por parte de Google por mostrar resultados de la forma más oportuna para cualquier consulta.  En que puede cambiar esto nuestros trabajos como seos, pues considero que el contenido nuevo o el antiguo modificado puede ser reconocido mucho mas rápido de lo que lo hacia antes.</p>
<p>Sin duda, y visto todo el tema de la indexación ahora si Google premiara más aun si cabe el contenido fresco, con una buena jerarquía y una interconexión  limpia entre el.</p>
<p>También, y tal como he comentado antes, caffeine también tendrá un sitio destacado para las búsquedas en tiempo real y los medios sociales pero este es un debate abierto en el mundo del seo,  ¿cómo influenciarán las búsquedas en tiempo real y las redes sociales en los rankings del buscador? Creo que nadie tiene la respuesta por ahora, pero si lo que Google quiere es contenido fresco y en tiempo real esta clarísimo, o por lo menos yo lo creo así, deberá ser de las redes sociales, el como, pues el tiempo lo dirá, pero las integración de los resultados  en tiempo “casi real” de ciertas <a href="http://www.consultor-seo.es/category/social-media/">redes sociales</a> en las serps nos marca un camino, esto es solo el principio.</p>
<p>Entonces podemos decir que Google caffeine es la evolución lógica para satisfacer las demandas de un usuario que cada vez se ha vuelto mas impaciente y exigentes el cual  demanda una información  oportuna y pertinente.</p>
<p>Creo que ahora si podemos afirmar que el Seo debe transformarse.</p>
<p>Y tu, ¿estas desacuerdo con lo que pienso? Me interesa tu opinión para enriquecer este post.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-8544877712380573"; /* 468x60, creado 25/03/09 */ google_ad_slot = "2536523333"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<div id="crp_related"><h3>Si te ha interesado este post quizá alguno de estos también:</h3><ul><li><a href="http://www.consultor-seo.es/google/comprueba-tus-resultado-en-google-caffeine/" rel="bookmark">Comprueba tus resultado en Google caffeine</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/seo/cambios-en-el-algoritmo-de-google-la-marca-favorece-en-posicionamiento/" rel="bookmark">Cambios en el Algoritmo de Google. La marca favorece el posicionamiento</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/seo/google-y-adobe-unidos-para-indexar-y-posicionar-las-webs-en-flash/" rel="bookmark">Google y adobe unidos para indexar y posicionar las webs en flash</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/seo/como-posicionar-una-web-en-live-y-yahoo/" rel="bookmark">Como posicionar una web en live y yahoo</a></li><li><a href="http://www.consultor-seo.es/google/estudio-de-google-sobre-el-uso-de-los-sitemaps/" rel="bookmark">Estudio de Google sobre el uso de los Sitemaps</a></li></ul></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Caffeine...+El+movimiento+se+demuestra+andando+&amp;link=http://www.consultor-seo.es/seo/google-caffeine-el-movimiento-se-demuestra-andando/&amp;notes=Durante%20muchos%20meses%20todos%20los%20seos%20hemos%20estado%20especulando%20sobre%20si%20Google%20caffeine%20estaba%20activo%20o%20no%2C%20y%20en%20cuantos%20data%20centers%20lo%20estaba%20y%20un%20sin%20fin%20de%20especulaciones%20m%C3%A1s%2C%20ahora%20por%20fin%20ya%20sabemos%20que%20Google%20caffeine%20esta%20aqu%C3%AD%20para%20quedarse.%0D%0A%0D%0AGoogle%20caffeine%20no%20es%20un%20cambio%20de%20algoritmo%2C%20c&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.consultor-seo.es/seo/google-caffeine-el-movimiento-se-demuestra-andando/feed" rel="nofollow" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
